"); //-->
今天我们将一探究竟,深入了解小米SU7的单车成本拆解。
1、整车成本构成
成分类别 | 单车价格(元) | 占比 |
一、材料(BOM) | 257,022 | 85.67% |
三电系统 | 131,818 | 51.29% |
车身+底盘 | 43,880 | 17.07% |
智能网联 | 41,028 | 15.96% |
内外饰 | 40,296 | 15.68% |
二、内作零件/制造费 | 20,758 | 6.92% |
三、研试/工装模具 | 19,093 | 6.36% |
四、物流费用 | 3,151 | 1.05% |
整车总成本 | 300,024 | 100.00% |
系统 | No | 总成 | 价格(元) | 整车占比 |
三电系统 | 1 | 电池组箱总成 | 111,545 | 37.18% |
2 | 集成电力驱动系统 | 9,559 | 3.19% | |
3 | 6.6kW双向集成电源系统 | 3,577 | 1.19% | |
4 | 电机控制器高压线束 | 3,554 | 1.18% | |
5 | 三电附件 | 1,482 | 0.49% | |
6 | 电机散热及电子风扇总成 | 936 | 0.31% | |
7 | PTC水加热器 | 598 | 0.20% | |
8 | 整车控制器 | 347 | 0.12% | |
9 | 电动水泵总成 | 220 | 0.07% | |
合 计 | 131,818 | 43.94% |
系统 | No | 总成 | 价格(元) | 整车占比 |
车身+底盘 | 1 | 车架及四门 | 16,527 | 5.51% |
2 | 车身附件 | 5,652 | 1.88% | |
3 | 车轮系统 | 4,479 | 1.49% | |
4 | 制动系统 | 4,387 | 1.46% | |
5 | 电动助力转向器总成 | 2,717 | 0.91% | |
6 | 电控助力器及制动总泵 | 2,563 | 0.85% | |
7 | 转向系统 | 2,184 | 0.73% | |
8 | 副车架 | 1,574 | 0.52% | |
9 | 掀背门总成 | 997 | 0.33% | |
10 | 后轴节总成 | 480 | 0.16% | |
11 | 前舱附件 | 430 | 0.14% | |
12 | 前驱动轴总成 | 400 | 0.13% | |
13 | 前轮罩总成 | 374 | 0.12% | |
14 | 中通道加强版 | 325 | 0.11% | |
15 | 玻璃升降器 | 317 | 0.11% | |
16 | 下摆臂 | 244 | 0.08% | |
17 | 前后防撞梁 | 230 | 0.08% | |
合计 | 43,880 | 14.63% |
系统 | No | 总成 | 价格(元) | 整车占比 |
智能网联 | 1 | 数字座舱显示面板 | 7,574 | 2.52% |
2 | 智能网联连接器件 | 4,963 | 1.65% | |
3 | 数字座舱域控制器 | 4,939 | 1.65% | |
4 | 车内监控系统 | 3,033 | 1.01% | |
5 | T-BOX 模块+网关 | 1,779 | 0.59% | |
6 | 车身线束 | 1,653 | 0.55% | |
7 | 前向雷达总成 | 1,544 | 0.51% | |
8 | 前舱线束 | 1,525 | 0.51% | |
9 | 电子稳定与驻车控制模块 | 1,349 | 0.45% | |
10 | 盲区检测传感器 | 1,260 | 0.42% | |
11 | 车道偏移预警ECU | 1,225 | 0.41% | |
12 | 智能语音机器人 | 1,213 | 0.40% | |
13 | 音响系统 | 1,078 | 0.36% | |
14 | 全景泊车系统 | 1,012 | 0.34% | |
15 | 无匙启动/智能进入系统 | 990 | 0.33% | |
16 | 高清线束 | 982 | 0.33% | |
17 | 仪表板线束 | 955 | 0.32% | |
18 | 自动泊车系统 | 692 | 0.23% | |
19 | 网关控制器 | 677 | 0.23% | |
20 | 生命探测系统 | 593 | 0.20% | |
21 | 电动尾门系统 | 550 | 0.18% | |
22 | 车身控制系统 | 512 | 0.17% | |
23 | 倒车雷达系统 | 496 | 0.17% | |
24 | 智能蓝牙系统 | 434 | 0.14% | |
合 计 | 41,028 | 13.67% |
系统 | No | 总成 | 价格(元) | 整车占比 |
内外饰 | 1 | 内外饰塑料件 | 10,143 | 3.38% |
2 | 座椅总成 | 7,130 | 2.38% | |
3 | 前组合灯 | 3,715 | 1.24% | |
4 | 安全系统 | 3,537 | 1.18% | |
5 | 天窗总成 | 2,423 | 0.81% | |
6 | 门饰板总成 | 2,011 | 0.67% | |
7 | 后组合灯 | 1,693 | 0.56% | |
8 | 顶棚总成 | 1,239 | 0.41% | |
9 | 仪表盘总成 | 1,198 | 0.40% | |
10 | 副仪表盘总成 | 1,175 | 0.39% | |
11 | 下护板总成 | 822 | 0.27% | |
12 | 出风口总成 | 777 | 0.26% | |
13 | 后保险杠总成 | 715 | 0.24% | |
14 | 仪表盘横梁 | 711 | 0.24% | |
15 | 小灯 | 577 | 0.19% | |
16 | 外后视镜总成 | 440 | 0.15% | |
17 | 后三角窗 | 389 | 0.13% | |
18 | 扰流板总成 | 386 | 0.13% | |
19 | 前保险杠总成 | 377 | 0.13% | |
20 | 方向盘 | 327 | 0.11% | |
21 | 前风窗总成 | 288 | 0.10% | |
22 | 内视镜总成 | 223 | 0.07% | |
合 计 | 40,296 | 13.43% |
数据摘自《中信证券-汽车及汽车零部件行业研究概述-掘金汽车产业:自主崛起,智能加速20221115》
*博客内容为网友个人发布,仅代表博主个人观点,如有侵权请联系工作人员删除。